病院の沿革・概要


昭和9年2月から今日まで70年間一貫して救急医療・地域医療を行っています。東京都指定二次救急病院として、24時間診療体制をとっております。
平成15年2月には、財団法人日本医療機能評価機構から医療機能認定病院としての評価を受けました。日本医療機能評価機構は厚生労働省、病院関連団体などにより出資・設立された日本で唯一の公的第三者機関です。
認定を受けるには体系的・多岐にわたる審査項目の基準をすべてクリアする必要があり、当田﨑病院のような認定病院は、全国で840病院ほどあります。
当院は「至誠一貫」を理念とし、認定病院にふさわしく「医療の質向上」「患者様や地域に信頼される病院作り」に今後も努める所存です。
病院概要
| 施設名 | 医療法人社団 昭成会 田﨑病院 |
| 経営形態 | 医療法人社団 |
| 代表者 | 理事長・病院長 田﨑博之 (たざき ひろゆき) |
| 所在地 | 〒173-0033 東京都板橋区大山西町5番3号 |
| 電話番号 | 03-3956-0864 |
| FAX番号 | 03-3956-8263 |
病院沿革
| 昭和57年2月 | 階建及び鉄筋三階建病棟を全面解体し仮設病院設置 新病院落成(152床・鉄筋六階建、現A棟)救急車及び 病院車配備、頭部CT、RI診断装置、医療事務用コンピ ューター導入 |
| 昭和60年11月 | 医療事務用コンピューター(TOSBAC-DP9000)導入 医療器械用超音波洗浄器設置 |
| 昭和61年6月 | 職員研修日(第二土曜日)設置 |
| 昭和61年8月 | 薬剤管理用コンピューター導入 |
| 昭和61年12月 | 苗場に職員保養所設置 |
| 昭和62年4月 | 超音波診断装置新機種導入、3F外科病棟新設 |
| 昭和62年9月 | 病院車購入 |
| 昭和63年2月 | コンピューター内臓タイムカード設置 |
| 昭和63年4月 | 外科2階、5階、内科3階、4階、救急部新設 |
| 昭和63年8~12月 | 解析装置付心電計装置(2台)設置 |
| 昭和64年1月 | 病院誌「こんにちは」発行 |
| 平成元年2月 | 手術室に自動心拍監視装置及び麻酔解析装置設置物療室にローリングベッド(2台)設置 |
| 平成元年3月 | 医療事務用コンピューター(FACOM HOPE)導入 |
| 平成元年4月 | 職員研修日を第二のほか第四土曜日を追加 |
| 平成元年5月 | 島津最新型全身CT装置設置、レントゲン室改装 給与計算用コンピューター(FMR-50FX)導入 |
| 平成元年8月 | 医療法人社団昭成会登記 |
| 平成元年8月 | 薬室整備(ハイパッカーSAP-7082型、クリーンメイト MC-3・6集塵器、混合器RM-10-2設置) |
| 平成元年9月 | 田崎病院閉院 |
| 平成元年10月 | 医療法人社団昭成会 田崎病院開設 |
| 平成3年2月 | 増築棟(B棟)新築 既存棟(A棟)改築工事着工 |
| 平成4年10月 | 増改築竣工 東芝最新型全身CT装置、電子内視鏡ほか最新医療器機導入 |
| 平成8年8月 | 地下浴室改装工事終了 |
| 平成8年10月 | 放射線科にFCR(富士コンピューテッドラジオグラフィ)導入 |
| 平成9年4月 | 労働時間週40時間となる |
| 平成9年11月 | 第一期改装工事終了(A棟) |
| 平成9年12月 | 慢性疾患老人外来総合診療を導入 |
| 平成9年12月 | 医薬分業により薬剤業務を一部院外薬局に移行、 院内の薬剤管理指導を開始 |
| 平成9年12月 | 2階、3階を急性期病棟、4階、5階を慢性期病棟に改棟(療養環境加算III型開始) |
| 平成10年3月 | 院内電工掲示板設置 |
| 平成10年4月 | 医療事務用コンピューター(TOSMECーGX)導入 |
| 平成10年6月 | ヘルカルCT導入(東芝オークレット) |
| 平成10年11月 | 形成外科開設 |
| 平成10年11月 | 第二期改装工事終了(A棟・B棟) |
| 平成10年12月 | 療養環境加算II型開始 |
| 平成11年3月 | 熱海・苗場職員保養所閉鎖 |
| 平成11年3月 | 板橋区勤労者福利共済制度「ハイライフいたばし」に入会 |
| 平成11年3月 | 機能訓練(リハビリ)室を開始・理学療養(III型)導入 |
| 平成12年10月 | 2階急性期病室の一部改築・改装工事を行い、リハビリテーションを開設 それに伴い病室を18床減とし、病院病床を152床から134床とする |
| 平成13年2月 | リラクゼーションカプセル(アルファDX)導入 |
| 平成14年10月 | リラクゼーションカプセルII型を開設 |
| 平成15年2月 | (財)日本医療機能評価機構認定取得(複合A-91号) |
| 平成15年4月 | 物忘れ外来開設 |
| 平成15年12月 | 外来用玄関スロープ新設 |
| 平成15年12月 | 酸素流量調節器5台、壁掛式吸引機3台(大和酸器)導入 |
| 平成15年12月 | 回診台2台、点滴台3台、超音波ネプライザー導入 |
| 平成16年2月 | 新棟・旧棟外壁補修工事 |
| 平成16年3月 | 臨床研修協力施設認定 |
| 平成16年11月 | 除細動器導入 外来(フィリップスメディカルシステム) 病棟(日本光電工業) |
| 平成17年3月 | レセプト用コンピューター、周辺機器(三洋メディコム)導入 |
| 平成17年3月 | 外来待合室改装、外来医療相談室改装 |
| 平成17年3月 | 外来待合室に待ち時間短縮、個人情報保護のため 受付番号表示及び受付機導入 |
| 平成17年4月 | 個人情報保護法案施行 |
| 平成17年4月 | 放射線科にマンモグラフィー用自動現像機(コダック)導入 |
| 平成17年7月 | 酸素室遠隔操作機器(大和酸器)設置 |
| 平成17年8月 | 医療ガス遠隔警報器(大和酸器)設置 |
| 平成17年8月 | リハビリテーション室牽引機導入(オージー技研) |
| 平成17年11月 | 既存吸引器設置更新工事及び自動給排水装置設備 設置(日本メガケア) |
| 平成17年12月 | 一般病棟モニター一式(フクダ電子)導入 |
| 平成17年12月 | 検査室心電図一式(フクダ゙電子)導入 |
| 平成18年3月 | PHS対応ナースコール導入(ケアコム) |
| 平成18年4月 | 手術室蒸気滅菌器(タマノ)購入 |
| 平成18年4月 | 一般病棟入院基本料13対1に変更 |
| 平成18年6月 | 内視鏡洗浄機(KSオリンパス)導入 |
| 平成18年7月 | 厨房改修(床ドラ)工事(大和ハウス) |
| 平成18年8月 | リラクゼーションカピセル酸素導入 |
| 平成18年9月 | 一般病棟セントラル・モニタ(オムロンコーリン)導入 |
| 平成19年3月 | 新救急車(マツダ)納車 |
| 平成19年6月 | 病院情報サービスモニター導入(メディネット) |
| 平成19年6月 | 血圧脈派検査装置導入(オムロンコーリン) |
| 平成19年12月 | A棟・B棟外壁洗浄・塗装工事 |
| 平成20年5月 | 乳房X線撮影装置セノグラフ800T導入 |
| 平成21年10月 | 16列マルチスライスCT装置(東芝Activion16)導入 |











